5 October 2021 | Orientation Meeting |
6 - 15 October 2021 | Basics of EU Law / Basics of Financial Mathematics Courses |
18 October 2021 - 18 February 2022 | Winter Semester |
20 December 2021 - 9 January 2022 | Christmas Break |
7 - 18 February 2022 | Winter Semester Exam Weeks |
11 April - 15 July 2022 | Summer Semester |
4 - 13 July 2022 | Summer Semester Exam Week |
14 July 2022 | Graduation Event |
Bank Holidays | |
3 October 2021 | Day of German Reunification |
25 December 2021 | Christmas Day |
26 December 2021 | Boxing Day |
1 January 2022 | New Year’s Day |
15 April 2022 | Good Friday |
18 April 2022 | Easter Monday |
1 May 2022 | 1st May |
26 May 2022 | Ascension Day |
6 June 2022 | Pentecost Monday |
16 June 2022 | Corpus Christi |
23 October 2020 | Orientation Meeting |
26 -31 October 2020 | Basics of EU Law / Basics of Financial Mathematics Courses |
2 November 2020 - 5 March 2021 | Winter Semester |
21 December 2020 - 9 January 2021 | Christmas Break |
22 February - 5 March 2021 | Winter Semester Exam Weeks (tentative) |
12 April - 16 July 2021 | Summer Semester |
5 - 14 July 2021 | Summer Semester Exam Weeks (tentative) |
15 July 2021 | Graduation Event |
Bank Holidays | |
3 October 2020 | Day of German Reunification |
25 December 2020 | Christmas Day |
26 December 2020 | Boxing Day |
1 January 2021 | New Year’s Day |
2 April 2021 | Good Friday |
5 April 2021 | Easter Monday |
1 May 2021 | 1st May |
13 May 2021 | Ascension Day |
24 May 2021 | Pentecost Monday |
3 June 2021 | Corpus Christi |